5月外来担当医表
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 5月 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 内科 | 今井 木下 | 今井 伊藤 | 休診 | ||||
| 内分泌内科・内科 | ー | ー | 休診 | ||||
| 乳腺外科 | 山本 | 山本休診 後藤 | 休診 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 内科 | 休診 | 休診 | 休診 | 院長 木下 | 今井休診 木下 | 今井休診 伊藤 | 院長 今井休診 |
| 内分泌内科・内科 | 休診 | 休診 | 休診 | ー | ー | ー | ー |
| 乳腺外科 | 休診 | 休診 | 休診 | 山本 | 山本 | 山本 後藤 | ー |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 内科 | 休診 | 院長 | 院長 | 院長 木下 | 今井休診 木下 | 今井休診 木下 | 院長 今井休診 |
| 内分泌内科・内科 | 休診 | ー | 柴崎 | ー | ー | ー | ー |
| 乳腺外科 | 休診 | 山本 | 山本 | 山本 | 山本 | 山本 後藤 | ー |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 内科 | 休診 | 院長 | 院長 | 院長 木下 | 今井 木下 | 今井 伊藤休診 | 院長 今井 |
| 内分泌内科・内科 | 休診 | ー | 柴崎 | ー | ー | ー | ー |
| 乳腺外科 | 休診 | 山本 | 山本 | 山本 | 山本 | 山本 後藤 | ー |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 内科 | 休診 | 院長 | 院長 | 院長 木下 | 今井 木下 | 今井 伊藤 | 院長 今井 |
| 内分泌内科・内科 | 休診 | ー | 柴崎 | ー | ー | ー | ー |
| 乳腺外科 | 休診 | 山本 | 山本 | 山本 | 山本 | 山本休診 後藤 | ー |
[受付時間]
内科 月~金 午前9:00~12:00 午後15:00~18:00
土 午前9:00~13:00
内分泌内科 火 午前8:30~12:00 午後14:30~17:00
〘予約制〙
乳腺外科(山本) 月~金 午前9:00~12:00 午後14:00~17:00
乳腺外科(後藤) 金 午前診療なし 午後12:30~12:50
